Apple Watchやwena 3など一部のスマートウォッチはSuicaを使えます。こうしたスマートウォッチで利用できるSuicaの機能やサービスをまとめてみました。
スマートウォッチで利用できるSuicaの機能やサービス
| Suicaの種類 | Apple Watch | wena 3 | Fitbit Pay | Garmin Pay |
|---|---|---|---|---|
| 年会費 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 新規発行*1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| クレジットカードでのチャージ | Apple Pay | Google Pay(iOSは?) | Google Pay(iOSは?) | Google Pay(iOSは?) |
| 発券機などでの現金チャージ*2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| コンビニなど店頭での現金チャージ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| オートチャージ | ○ | × | × | × |
| 銀行チャージ | × | × | × | × |
| SF(電子マネー)で電車やバスに乗る | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SF(電子マネー)で買い物する | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 本体での残高表示 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 利用履歴表示 | ○(直近50件) | ○(最大100件、前日分まで) | ○(最大?件、前日分まで) | ○(最大100件、26週以内) |
| 再発行 | ○ | × | × | × |
| 定期券の購入 | ○ | × | × | × |
| Suicaグリーン券の購入 | ○ | × | × | × |
| 機種変更時の残額引継ぎ | ○ | × | × | × |
| 払い戻し*3 | ○ | ○(退会時のみ) | ○ | ○ |
| タッチでGo!新幹線*4 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 新幹線eチケットサービス*5 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スマートEX | ○ | ○ | ○ | ○ |
| エクスプレス予約 | ○ | × | × | × |
| JRE POINTのポイントを貯める*6 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| JRE POINTのポイントによるチャージ | ○ | × | × | × |
| ネット決済 | ○ | × | × | × |
- *1 発行時に1000円以上のチャージが必要。
- *2 一部駅に設置されているトレイ型の券売機で。
- *3 手数料220円。
- *4 券売機での利用開始登録が必要。
- *5 えきねっとへの申し込みが必要。
- *6 JRE POINT Webサイトでの登録が必要。
日本で iPhone や Apple Watch の Suica、PASMO、ICOCA を使う
日本では、ウォレット App に Suica、PASMO、ICOCA を入れておけば、iPhone ...
301 Moved Permanently
Wellness, Recipes, Sleep, and Nutrition success with Fitbit
Read more about individual success stories, expert...
Garmin Pay の Suica | Garmin 日本
専用のページから Google Pay のアカウントを作成。普段使っているクレジットカードを登録して...
Apple WatchのためにiPhoneを買う?
なんだかんだ言って、結局Apple Watchの圧勝ですね。とくにオートチャージや定期券をよく利用する人は、アレコレ悩むよりも最初っからApple Watchを買っておけば間違いないでしょう。
Androidスマホな人は、思い切ってiPhoneに乗り換えちゃうのも一つの手と言えそうですね。本末転倒かもしれませんが…。



コメント