「My 050」という格安電話サービスが有料化されたのに続き、長年お世話になってきた「LINE Out」もとうとう終了することになってしまいましたとさ_| ̄|○
ここから申し込んで250円もらってね
下記リンクからG-Call電話に申し込むと250円もらえます。よろしければお使いください!
過去の紹介実績
連絡があった日 | 人数 | 月計 |
---|---|---|
2023年5月17日(水) | 1人 | |
2023年5月31日(水) | 6人 | 7人 |
2023年6月2日(金) | 6人 | |
2023年6月14日(水) | 22人 | |
2023年6月16日(金) | 4人 | |
2023年6月20日(火) | 2人 | |
2023年6月21日(水) | 8人 | |
2023年6月26日(月) | 2人 | |
2023年6月27日(火) | 2人 | |
2023年6月28日(水) | 4人 | |
2023年6月29日(木) | 5人 | 55人 |
2023年7月5日(水) | 4人 | |
2023年7月7日(金) | 3人 | |
2023年7月11日(火) | 3人 | |
2023年7月13日(木) | 5人 | |
2023年7月14日(金) | 2人 | |
2023年7月18日(火) | 4人 | |
2023年7月19日(水) | 4人 | |
2023年7月21日(金) | 7人 | |
2023年7月27日(木) | 7人 | 39人 |
2023年8月3日(木) | 7人 | |
2023年8月4日(金) | 1人 | |
2023年8月7日(月) | 2人 | |
2023年8月8日(火) | 4人 | |
2023年8月9日(水) | 2人 | |
2023年8月10日(木) | 1人 | |
2023年8月14日(月) | 2人 | |
2023年8月15日(火) | 2人 | |
2023年8月18日(金) | 2人 | |
2023年8月23日(水) | 8人 | |
2023年8月24日(木) | 2人 | 33人 |
2023年9月1日(金) | 2人 | |
2023年9月4日(火) | 1人 | |
2023年9月7日(木) | 1人 | |
2023年9月12日(火) | 2人 | |
2023年9月13日(水) | 2人 | |
2023年9月20日(水) | 2人 | |
2023年9月22日(金) | 4人 | |
2023年9月26日(火) | 2人 | 16人 |
2023年10月2日(月) | 1人 | |
2023年10月3日(火) | 2人 | |
2023年10月6日(金) | 1人 | |
2023年10月11日(水) | 2人 | |
2023年10月13日(金) | 1人 | |
2023年10月18日(水) | 2人 | |
2023年10月25日(木) | 1人 | |
2023年10月27日(金) | 1人 | 11人 |
2023年11月7日(火) | 1人 | |
2023年11月14日(火) | 1人 | |
2023年11月21日(火) | 4人 | |
2023年11月29日(水) | 1人 | 7人 |
2023年12月7日(木) | 1人 | |
2023年12月12日(火) | 2人 | |
2023年12月13日(水) | 1人 | 4人 |
2024年1月9日(火) | 2人 | |
2024年1月10日(水) | 2人 | |
2024年1月26日(金) | 1人 | |
2024年1月31日(水) | 1人 | 6人 |
2024年2月1日(木) | 1人 | |
2024年2月2日(金) | 1人 | |
2024年2月7日(水) | 2人 | |
2024年2月8日(木) | 1人 | |
2024年2月12日(火) | 1人 | |
2024年2月27日(火) | 1人 | |
2024年2月28日(水) | 1人 | |
2024年2月29日(木) | 1人 | |
2024年3月1日(金) | 1人 | |
2024年3月25日(月) | 1人 | |
2024年4月2日(火) | 1人 |
基本方針を決める
毎月の基本料金がかかるものは除外します。
10大サービスを比較する
めぼしいサービスの通話料をまとめてみました。
サービス名 | 固定への通話料 | スマホへの通話料 | 固定へ1分 |
---|---|---|---|
Talk360 | 2.82円/1分 | 14.11円/1分 | 2.82円 |
Nymgo | 3.51円/1分 | 11.6円/1分 | 3.51円 |
Viber Out | 3.63円/1分 | 13.17円/1分 | 3.63円 |
CheapVoip* | 8.09円/1分 | 10.79円/1分 | 8.09円 |
mytello* | 9円/1分 | 11円/1分 | 9円 |
G-Call電話 | 8円/30秒 | 8円/30秒 | 16円 |
SMARTalk | 8.8円/30秒 | 8.8円/30秒 | 17.6円 |
Libon | 20.23円/1分 | 20.23円/1分 | 20.23円 |
楽天でんわ | 11円/30秒 | 11円/30秒 | 22円 |
Y!mobile | 22円/30秒 | 22円/30秒 | 44円 |
サービスを絞り込む
経験上、安さだけで選ぶと必ず失敗します。とくに海外のサービスは音質がよろしくない傾向が強かったので、上記一覧表の上位5サービスはパスすることにしました。
となると実質、G-Call電話、SMARTalk、楽天でんわの三つ巴ということになります。
比較検討する
G-Call電話、SMARTalk、楽天でんわの気になるところをまとめてみました。
チェック ポイント | G-Call 電話 | SMARTalk | 楽天 でんわ |
---|---|---|---|
固定へ1分 | 16円 | 17.6円 | 22円 |
相手への着信 電話番号 | スマホ の番号 | 050番号 | スマホ の番号 |
紹介制度 | あり 250円 | なし | あり 100円 |
登録できる電話番号 | 上限なし | 1個 | 1個 |
通話料が安いサービスは電話をかけるときに使いたいです。なので、できれば相手の電話には、自分のスマホの電話番号が相手に表示された方がいい。この時点でG-Call電話か楽天でんわのどちらかに絞り込まれました。
G-Call電話の地味に便利そうなのが、登録できる電話番号の個数に上限がない点。つまり、自分や家族が使う電話番号を好きなだけ登録しておき、そのすべてでG-Call電話のおトクな通話料を使えます。電話番号の管理画面もシンプルで分かりやすいです。
G-Call電話は料金管理もラクです。例えば、自分と家族のスマホの電話番号を登録しておけば、通話料はまとめて請求されます。G-Call電話のアカウント自体も1つで済むので管理しやすく、分かりやすいです。
紹介制度でもらえる金額は、G-Call電話は250円分なのに対し、楽天でんわは100円分とやや開きがあります。そしてもちろん通話料はG-Call電話の方が安い。
G-Call電話に決定!
結局、G-Call電話に申し込みました。
考えてみたら、G-Call 050は使ったことがあるんですが、G-Call電話は使うの初めてなんですよね。G-Call電話が使えるようになるまで、だいたい2営業日ぐらいかかるので、それまで公式アプリでもインストールして、楽しみに待ちますわ。
3日後に使えるようになった
2023年5月6日(土)14時50分に申し込んで、5月9日(火)11時頃、使えるようになりました。
コメント